Priser för säsongen 2025-2026
Slutstädning ingår i priset. RUT-avdrag görs på hyresgästen.
En sommarvecka kostar 5900:- (städning ingår)
Solhem 26 | Solhem 28 | ||
Vecka 51 13/12 - 20/12 | 7 000 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 52 20/12 - 27/12 | 23 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 1 27/12 - 3/1 | 24 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 2 3/1 - 10/1 | 12 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 3 10/1 - 17/1 | 9 900 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 4 17/1 - 24/1 | 13 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 5 24/1 - 31/1 | 14 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 6 31/1 - 7/2 | 15 900 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 7 7/2 - 14/2 | 24 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 8 14/2 - 21/2 | 24 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 9 21/2 - 28/2 | 24 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 10 28/2 - 7/3 | 20 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 11 7/3 - 14/3 | 16 800 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 12 14/3 - 21/3 | 16 800 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 13 21/3 - 28/3 | 15 900 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 14 28/3 - 4/4 | 18 900 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 15 4/4 - 11/4 | 19 900 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 16 11/4 - 18/4 | 11 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Lördagar
Dom flesta har valt att ha bytesdag på söndag, vi har i stället valt lördag vilket ger fördelar så som mindre biltrafik samt mindre folk i backen på söndag. Vi tror också att ni hyresgäster uppskattar en ledig dag hemma innan man ska tillbaka till jobbet.
.
Sommaren
Stugorna hyrs ut även under sommaren.
Kanske är ni intresserade av fiske, fotvandra, golf eller bara njuta av fjällen.
Plocka svamp och hjortron är populärt och självklart cykelvasan.