Solhem 26 | Solhem 28 | ||
Vecka 50 12/13 - 16/12 | 6 500 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 51 16/12 - 21/12 | 6 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 52 21/12 - 28/12 | 23 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 1 28/12 - 4/1 | 24 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 2 4/1 - 11/1 | 12 500 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 3 11/1 - 18/1 | 9 900 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 4 18/1 - 25/1 | 13 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 5 25/1 - 1/2 | 14 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 6 1/2 - 8/2 | 15 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 7 8/2 - 15/2 | 24 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 8 15/2 - 22/2 | 24 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 9 22/2 - 1/3 | 24 000 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 10 1/3 - 8/3 | 19 900 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 11 8/3 - 15/3 | 16 800 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 12 15/3 - 22/3 | 16 900 SEK | Bokat | Bokat |
Vecka 13 22/3 - 29/3 | 15 900 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 14 29/3 - 5/4 | 14 500 SEK | Bokat | Ledigt |
Vecka 15 5/4 - 12/4 | 14 500 SEK | Ledigt | Ledigt |
Vecka 16 12/4 - 21/4 | Ledigt | Ledigt |
Priser för säsongen 2024-2025
Slutstädning ingår i priset. RUT-avdrag görs på hyresgästen.
Önskar ni hyra sommaren 2024 vänligen kontakta mig för pris.
Lördagar
Dom flesta har valt att ha bytesdag på söndag, vi har i stället valt lördag vilket ger fördelar så som mindre biltrafik samt mindre folk i backen på söndag. Vi tror också att ni hyresgäster uppskattar en ledig dag hemma innan man ska tillbaka till jobbet.
.
Sommaren
Stugorna hyrs ut även under sommaren.
Kanske är ni intresserade av fiske, fotvandra, golf eller bara njuta av fjällen.
Plocka svamp och hjortron är populärt och självklart cykelvasan.
Hör av er för pris.